Perlombaan/Kegiatan | Tingkat | Prestasi | |
1 | Tahfidz MTQ | Kecamatan Ngawen | Peringkat 1 |
2 | Qiraah MTQ | Kecamatan Ngawen | Peringkat 1 |
3 | Murotal MTQ | Kecamatan Ngawen | Peringkat 1 |
4 | Tahfidz MTQ | Eks-Kawedanan Kota | Peringkat 2 |
5 | Qiraah MTQ | Eks-Kawedanan Kota | Peringkat 2 |
6 | Try Out GO kenaikan kls 7 | Kabupaten dari 500 peserta | Peringkat 1 |
7 | OSN Matematika Klaten 2013 | Kabupaten Klaten | Peringkat 2 |
8 | UN 2013 | Kabupaten Klaten | Peringkat 5 |
9 | OSN Matematika Klaten 2014 | Kabupaten Klaten | Peringkat 1 |
10 | OSN Matematika Jateng 2014 | Tingkat Provinsi | 10 Besar |
11 | UN 2014 | Kabupaten Klaten | Peringkat 6 |
12 | Karate DandimCup IV | Kabupaten Klaten | Peringkat 1 |
13 | Karate Danpomdam IV | Kabupaten Klaten | Peringkat 1 |
14 | Ceramah Kemenag | Kabupaten Klaten | Peringkat 1 |
15 | MTQ Kemenag | Kabupaten Klaten | Peringkat 2 |
16 | MTQ JSIT | Regional Jateng-DIY | Peringkat 1 |
17 | Pramuka Kwaran Ngawen | Kecamatan Ngawen | Peringkat 1 |
BERANDA » PRESTASI
Langganan:
Postingan (Atom)
0 Response to "PRESTASI"
Posting Komentar